AUDI
80
A4
A6
A6 Avant
CABRIOLET
FORD
GALAXY
SEAT
ALHAMBRA
CORDOBA
IBIZA II
INCA
TOLEDO I
SKODA
FELICIA I
FELICIA II
VW
CADDY II
GOLF III
GOLF IV
PASSAT
POLO
SHARAN
TRANSPORTER IV
VENTO
AUDI
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
AUDI - 1Z/ 1896 66 90 4
AUDI - AFN/ 1896 81 110 4
AUDI - AHU/ 1896 66 90 4
AUDI - AFF/ 1896 55 75 4
AUDI - AVG/ 1896 81 110 4
AUDI - AHH/ 1896 66 90 4
FORD
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
FORD - AFN/ 1896 81 110 4
FORD - AHU/ 1896 66 90 4
FORD - 1Z/ 1896 66 90 4
FORD - AVG/ 1896 81 110 4
SEAT
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
SEAT - 1Y/ 1896 47 - 50 64 - 68 4
SEAT - AAZ/ 1896 55 75 4
SEAT - 1Z/ 1896 66 90 4
SEAT - AHU/ 1896 66 90 4
SEAT - AFN/ 1896 81 110 4
SEAT - AEY/ 1896 47 64 4
SEAT - AVG/ 1896 81 110 4
SKODA
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
SKODA - AEF/ 1896 47 64 4
VW
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
VW - 1X/ 1896 44 - 45 60 - 61 4
VW - ABL/ 1896 50 68 4
VW - AEF/ 1896 47 64 4
VW - 1Y/ 1896 47 - 50 64 - 68 4
VW - 1Z/ 1896 66 90 4
VW - AAZ/ 1896 55 75 4
VW - AEY/ 1896 47 - 48 64 - 65 4
VW - AFN/ 1896 81 110 4
VW - AHU/ 1896 66 90 4
VW - AGD/ 1896 47 64 4
VW - ALE/ 1896 66 90 4
VW - AHH/ 1896 66 90 4
VW - AVG/ 1896 81 110 4
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.