AUDI
A2
SEAT
AROSA
CORDOBA
IBIZA II
IBIZA III
IBIZA IV
INCA
LEON
TOLEDO II
SKODA
FABIA
OCTAVIA
VW
BORA
CADDY II
GOLF IV
GOLF IV
LUPO
NEW BEETLE
POLO
AUDI
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
AUDI - AUA/ 1390 55 75 4
AUDI - BBY/ 1390 55 75 4
SEAT
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
SEAT - AFH/ 1390 74 101 4
SEAT - AKV/ 1391 44 60 4
SEAT - APE/ 1390 55 75 4
SEAT - ANW/ 1390 44 60 4
SEAT - AKK/ 1390 44 60 4
SEAT - AFK/ 1390 74 101 4
SEAT - ANM/ 1390 74 101 4
SEAT - AQQ/ 1390 74 100 4
SEAT - AHW/ 1390 55 75 4
SEAT - ATN/ 1598 77 105 4
SEAT - AUS/ 1598 77 105 4
SEAT - AZD/ 1598 77 105 4
SEAT - AXP/ 1390 55 75 4
SEAT - AUD/ 1390 44 60 4
SEAT - AUB/ 1390 74 100 4
SEAT - AUA/ 1390 55 75 4
SEAT - BBY/ 1390 55 75 4
SEAT - BBZ/ 1390 74 100 4
SKODA
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
SKODA - AUA/ 1390 55 75 4
SKODA - AUB/ 1390 74 100 4
SKODA - AXP/ 1390 55 75 4
SKODA - BBY/ 1390 55 75 4
SKODA - BBZ/ 1390 74 100 4
VW
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
VW - AFH/ 1390 74 100 4
VW - AHW/ 1390 55 75 4
VW - AKQ/ 1390 55 75 4
VW - AKV/ 1390 44 60 4
VW - AFK/ 1390 74 101 4
VW - APE/ 1390 55 75 4
VW - AQQ/ 1390 74 101 4
VW - ANM/ 1390 74 101 4
VW - AKK/ 1390 44 60 4
VW - AUD/ 1390 44 60 4
VW - AUA/ 1390 55 75 4
VW - AUB/ 1390 74 101 4
VW - AXP/ 1390 55 75 4
VW - ATN/ 1598 77 105 4
VW - AUS/ 1598 77 105 4
VW - AZD/ 1598 77 105 4
VW - ANW/ 1390 44 60 4
VW - BBY/ 1390 55 75 4
VW - BBZ/ 1390 74 101 4
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.