Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 20,00 zł
Numer katalogowy: 3723
Stan magazynowy: 4 szt.
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
CITRO - 162 (XUD9)/ | 1905 | 47 | 65 | 4 |
CITRO - DJZ (XUD9Y)/ | 1905 | 47 - 50 | 65 - 68 | 4 |
CITRO - D9A (XUD9)/ | 1905 | 47 | 64 | 4 |
CITRO - D9B (XUD9A/U)/ | 1905 | 50 - 51 | 68 - 69 | 4 |
CITRO - D9B (XUD9A/L)/ | 1905 | 50 - 51 | 68 - 69 | 4 |
CITRO - DJY (XUD9A)/XUD9A | 1905 | 50 - 52 | 68 - 71 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
FIAT - D9B/ | 1905 | 50 - 51 | 68 - 69 | 4 |
FIAT - DJY/ | 1905 | 50 | 68 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
LADA - XUD9A/ | 1905 | 47 - 52 | 64 - 71 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
PEUGE - D9A (XUD9)/ | 1905 | 47 | 64 | 4 |
PEUGE - D9B (XUD9A)/ | 1905 | 51 | 69 | 4 |
PEUGE - 162 (XUD9)/ | 1905 | 47 - 48 | 64 - 65 | 4 |
PEUGE - DJY (XUD9A)/ | 1905 | 50 - 51 | 68 - 69 | 4 |
PEUGE - DJZ (XUD9Y)/ | 1905 | 47 | 64 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
SUZUK - XUD9/ | 1905 | 46 - 50 | 63 - 68 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
TALBO - XUD9/ | 1905 | 47 - 48 | 64 - 65 | 4 |
TALBO - XUD9A/ | 1905 | 51 | 69 | 4 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.