Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 20,00 zł
Numer katalogowy: 3749
Stan magazynowy: 8 szt.
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
CITRO - RHZ (DW10ATED)/ | 1997 | 79 - 80 | 107 - 109 | 4 |
CITRO - RHY (DW10TD)/ | 1997 | 66 | 90 | 4 |
CITRO - 4HX (DW12TED4/FAP)/ | 2179 | 94 - 98 | 128 - 133 | 4 |
CITRO - DW10UTD/ | 1997 | 62 | 84 | 4 |
CITRO - DW12TED/ | 2179 | 74 | 101 | 4 |
CITRO - DW10BTED4/ | 1997 | 100 | 136 | 4 |
CITRO - RHX/ | 1997 | 69 | 94 | 4 |
CITRO - DW10TD/ | 1997 | 66 | 90 | 4 |
CITRO - RHJ-DW10BTED4/ | 1997 | 100 | 136 | 4 |
CITRO - RHR (DW10BTED4)/ | 1997 | 100 | 136 | 4 |
CITRO - RHS (DW10ATED)/ | 1997 | 79 | 107 | 4 |
CITRO - RHW (DW10ATED4)/ | 1997 | 79 - 80 | 107 - 109 | 4 |
CITRO - RHT (DW10ATED4)/ | 1997 | 79 | 107 | 4 |
CITRO - RHM (DW10ATED4)/ | 1997 | 79 | 107 | 4 |
CITRO - RHX (DW10BTED)/ | 1997 | 69 | 94 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
FIAT - RHX/ | 1997 | 69 | 94 | 4 |
FIAT - RHZ/ | 1997 | 80 | 109 | 4 |
FIAT - RHV (DW10)/ | 1997 | 62 | 84 | 4 |
FIAT - RHW/ | 1997 | 80 | 109 | 4 |
FIAT - RHW(DW10ATED4)/ | 1997 | 80 | 109 | 4 |
FIAT - 4HW(DW12ATED4)/ | 2179 | 94 | 128 | 4 |
FIAT - RHM(DW10ATED4)/ | 1997 | 79 | 107 | 4 |
FIAT - RHR/ | 1997 | 100 | 136 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
FORD - G6DA/Duratorq-TDCi (DW) | 1997 | 100 | 136 | 4 |
FORD - G6DB/Duratorq-TDCi (DW) | 1997 | 100 | 136 | 4 |
FORD - G6DD/Duratorq-TDCi (DW) | 1997 | 100 | 136 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
LANCI - RHZ/ | 1997 | 80 | 109 | 4 |
LANCI - RHW/ | 1997 | 80 | 109 | 4 |
LANCI - RHW(DW10ATED4)/ | 1997 | 80 | 109 | 4 |
LANCI - 4HW(DW12ATED4)/ | 2179 | 94 | 128 | 4 |
LANCI - RHM/ | 1997 | 79 | 107 | 4 |
LANCI - RHR/ | 1997 | 100 | 136 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
PEUGE - RHZ (DW10ATED)/ | 1997 | 79 - 80 | 107 - 109 | 4 |
PEUGE - RHY (DW10TD)/ | 1997 | 66 | 90 | 4 |
PEUGE - 4HX (DW12TED4/FAP)/ | 2179 | 94 - 98 | 128 - 133 | 4 |
PEUGE - RHR (DW10BTED4)/ | 1997 | 100 | 136 | 4 |
PEUGE - RHW (DW10ATED4)/ | 1997 | 79 - 80 | 107 - 109 | 4 |
PEUGE - RHV (DW10UTD)/ | 1997 | 62 | 84 | 4 |
PEUGE - RHX (DW10BTED)/ | 1997 | 69 | 94 | 4 |
PEUGE - RHS (DW10ATED)/ | 1997 | 79 | 107 | 4 |
PEUGE - RHT (DW10ATED4)/ | 1997 | 79 | 107 | 4 |
PEUGE - RHM (DW10ATED4)/ | 1997 | 79 | 107 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
SUZUK - RHW/ | 1997 | 80 | 109 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
VOLVO - D 4204 T/ | 1998 | 100 | 136 | 4 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.