Zdjęcie podglądowe.
AUDI
A3
A4
A4 Avant
A6
SEAT
ALHAMBRA
ALTEA
CORDOBA
IBIZA IV
LEON
TOLEDO II
TOLEDO III
SKODA
FABIA
OCTAVIA
SUPERB
VW
BORA
CADDY III
GOLF IV
GOLF PLUS
GOLF V
JETTA III
MULTIVAN V
NEW BEETLE
PASSAT
POLO
SHARAN
TOURAN
TRANSPORTER V
AUDI
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
AUDI - AJM/ 1896 85 115 4
AUDI - ANU/ 1896 66 90 4
AUDI - AVF/ 1896 96 130 4
AUDI - ASZ/ 1896 96 130 4
AUDI - ATJ/ 1896 85 115 4
AUDI - ATD/ 1896 74 101 4
AUDI - AWX/ 1896 96 130 4
AUDI - AXR/ 1896 74 100 4
AUDI - AVB/ 1896 74 101 4
AUDI - BKC/ 1896 77 105 4
AUDI - BLS/ 1896 77 105 4
AUDI - BXE/ 1896 77 105 4
FORD
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
FORD - AJM/ 1896 85 116 4
FORD - ANU/ 1896 66 90 4
FORD - AUY/ 1896 85 115 4
FORD - ASZ/ 1896 96 130 4
FORD - BTB/Diesel TDI 1896 110 150 4
SEAT
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
SEAT - ANU/ 1896 66 90 4
SEAT - AUY/ 1896 85 115 4
SEAT - ARL/ 1896 110 150 4
SEAT - ATD/ 1896 74 100 4
SEAT - ASZ/ 1896 96 130 4
SEAT - BKC/ 1896 77 105 4
SEAT - BJB/ 1896 77 105 4
SEAT - BPX/ 1896 118 160 4
SEAT - BLS/ 1896 77 105 4
SEAT - AXR/ 1896 74 100 4
SEAT - BXE/ 1896 77 105 4
SEAT - BLT/ 1896 96 131 4
SEAT - BTB/ 1896 110 150 4
SEAT - BXF/ 1896 66 90 4
SEAT - BUK/ 1896 118 160 4
SKODA
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
SKODA - ATD/ 1896 74 100 4
SKODA - AWX/ 1896 96 130 4
SKODA - ASZ/ 1896 96 130 4
SKODA - AVB/ 1896 74 101 4
SKODA - BKC/ 1896 77 105 4
SKODA - BJB/ 1896 77 105 4
SKODA - AVF/ 1896 96 130 4
SKODA - BLS/ 1896 77 105 4
SKODA - BSW/ 1896 77 105 4
SKODA - AXR/ 1896 74 100 4
SKODA - BXE/ 1896 77 105 4
SKODA - BLT/ 1896 96 130 4
VW
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
VW - AJM/ 1896 85 115 4
VW - ANU/ 1896 66 90 4
VW - AUY/ 1896 85 115 4
VW - AVG/ 1896 81 110 4
VW - AVB/ 1896 74 101 4
VW - AVF/ 1896 96 130 4
VW - AWX/ 1896 96 130 4
VW - ATD/ 1896 74 101 4
VW - ARL/ 1896 110 150 4
VW - ASZ/ 1896 96 130 4
VW - ATJ/ 1896 85 115 4
VW - AXR/ 1896 74 100 4
VW - AVQ/ 1896 74 100 4
VW - AXB/ 1896 77 105 4
VW - AXC/ 1896 63 85 4
VW - BJB/ 1896 77 105 4
VW - BKC/ 1896 77 105 4
VW - BLT/ 1896 96 130 4
VW - BRU/ 1896 66 90 4
VW - BLS/ 1896 77 105 4
VW - BTB/ 1896 110 150 4
VW - BSW/ 1896 77 105 4
VW - BXF/ 1896 66 90 4
VW - BXE/ 1896 77 105 4
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.