DACIA
LOGAN
SANDERO
NISSAN
KUBISTAR
RENAULT
CLIO
CLIO II
CLIO III
KANGOO
MODUS
THALIA
THALIA II
TWINGO
WIND
DACIA
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
DACIA - D4F 732/ 1149 55 75 4
NISSAN
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
NISSA - D4F 712/ 1149 55 75 4
RENAULT
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
RENAU - D4F 712/ 1149 55 75 4
RENAU - D4F 714/ 1149 55 75 4
RENAU - D4F 702/ 1149 55 75 4
RENAU - D4F 704/ 1149 55 75 4
RENAU - D4D 700/ 999 44 60 4
RENAU - D4D 720/ 999 44 60 4
RENAU - D4F 716/ 1149 55 75 4
RENAU - D4F 740/ 1149 48 - 55 65 - 75 4
RENAU - D4F 764/ 1149 57 - 58 78 - 79 4
RENAU - D4F 708/ 1149 44 60 4
RENAU - D4F 722/ 1149 55 75 4
RENAU - D4F 780/ 1149 74 100 4
RENAU - D4F 772/ 1149 56 76 4
RENAU - D4F 784/ 1149 74 100 4
RENAU - D4F 706/ 1149 55 75 4
RENAU - D4F 728/ 1149 55 75 4
RENAU - D4F 730/ 1149 55 75 4
RENAU - D4F 732/ 1149 55 75 4
RENAU - D4F 782/ 1149 74 101 4
RENAU - D4F 742/ 1149 55 75 4
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.