NISSAN
INTERSTAR
PRIMASTAR
X-TRAIL
OPEL
MOVANO
VIVARO
RENAULT
AVANTIME
ESPACE III
ESPACE IV
GRAND SCÉNIC II
GRAND SCÉNIC III
KOLEOS
LAGUNA
LAGUNA II
LAGUNA III
MASTER II
MASTER III
MEGANE CC
MEGANE II
MEGANE III
SCÉNIC II
SCÉNIC III
TRAFIC II
VEL SATIS
VAUXHALL
MOVANO Mk I
VIVARO
NISSAN
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
NISSA - G9U 730/ 2463 99 135 4
NISSA - G9T 722/ 2188 66 90 4
NISSA - M9R 760/ 1995 127 173 4
NISSA - G9U 720/ 2463 73 - 84 99 - 114 4
OPEL
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
OPEL - G9U 730/ 2463 99 135 4
OPEL - G9U 720/ 2463 84 - 85 114 - 116 4
OPEL - G9T 720/ 2188 66 90 4
OPEL - G9U 724/ 2463 84 115 4
OPEL - G9U 754/ 2463 73 - 84 99 - 115 4
OPEL - M9R 780/ 1995 66 - 84 90 - 114 4
OPEL - G9U 630/ 2464 84 - 107 114 - 146 4
OPEL - G9U 650/ 2464 74 - 107 101 - 146 4
OPEL - G9U 632/ 2464 88 - 107 120 - 146 4
OPEL - G9T 722/ 2188 66 90 4
OPEL - G9T 750/ 2188 66 90 4
OPEL - G9U 750/ 2463 84 115 4
OPEL - M9R 782/ 1995 66 - 84 90 - 114 4
RENAULT
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
RENAU - G9T 720/ 2188 66 90 4
RENAU - G9T 702/ 2188 110 150 4
RENAU - G9T 722/ 2188 66 90 4
RENAU - G9U 720/ 2463 84 115 4
RENAU - G9T 710/ 2188 85 - 95 115 - 130 4
RENAU - G9T 703/ 2188 110 150 4
RENAU - G9T 742/ 2188 110 150 4
RENAU - G9T 743/ 2188 110 150 4
RENAU - G9U 730/ 2464 99 135 4
RENAU - G9T 712/ 2188 110 150 4
RENAU - G9U 754/ 2463 73 - 85 99 - 115 4
RENAU - G9T 750/ 2188 66 90 4
RENAU - G9U 750/ 2463 84 115 4
RENAU - G9U 724/ 2463 84 115 4
RENAU - G9T 600/ 2188 85 - 102 116 - 139 4
RENAU - M9R 740/ 1995 110 150 4
RENAU - M9R 760/ 1995 110 - 127 150 - 173 4
RENAU - G9T 605/ 2188 102 139 4
RENAU - G9U 630/ 2464 84 - 107 114 - 146 4
RENAU - M9R 780/ 1995 66 - 84 90 - 114 4
RENAU - M9R 700/ 1995 110 150 4
RENAU - M9Ra 742/ 1995 96 - 110 131 - 150 4
RENAU - M9Rk 802/ 1995 96 - 110 131 - 150 4
RENAU - G9T 704/ 2188 110 150 4
RENAU - G9T 706/ 2188 102 - 110 139 - 150 4
RENAU - G9T 707/ 2188 102 - 110 139 - 150 4
RENAU - G9T 700/ 2188 102 - 110 139 - 150 4
RENAU - G9U 650/ 2464 74 - 88 101 - 120 4
RENAU - G9U 632/ 2464 88 - 107 120 - 146 4
RENAU - G9T 645/ 2188 102 139 4
RENAU - G9T 606/ 2188 102 139 4
RENAU - M9R 724/ 1995 127 173 4
RENAU - M9R 800/ 1995 127 173 4
RENAU - M9R 802/ 1995 96 131 4
RENAU - M9R 809/ 1995 127 173 4
RENAU - M9R 816/ 1995 127 - 132 173 - 180 4
RENAU - M9R 830/ 1995 127 - 130 173 - 177 4
RENAU - M9R 832/ 1995 110 150 4
RENAU - M9R 782/ 1995 66 90 4
RENAU - G9T 642/ 2188 95 - 110 129 - 150 4
RENAU - M9R 721/ 1995 110 150 4
RENAU - M9R 722/ 1995 110 150 4
RENAU - M9R 742/ 1995 110 150 4
RENAU - M9R 744/ 1995 110 150 4
RENAU - M9R 746/ 1995 110 150 4
RENAU - M9R 748/ 1995 110 150 4
RENAU - M9R 750/ 1995 110 150 4
RENAU - M9R 610/ 1995 118 160 4
RENAU - M9R 615/ 1995 110 150 4
RENAU - M9R 761/ 1995 127 173 4
RENAU - M9R 762/ 1995 127 173 4
RENAU - M9R 763/ 1995 127 173 4
RENAU - M9R 786/ 1995 66 90 4
RENAU - M9R 784/ 1995 84 114 4
RENAU - M9R 788/ 1995 84 114 4
VAUXHALL
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
VAUXH - G9T 720/ 2188 66 90 4
VAUXH - G9T 750/ 2188 66 90 4
VAUXH - G9T 722/ 2188 66 90 4
VAUXH - G9U 750/ 2463 84 115 4
VAUXH - G9U 724/ 2463 84 115 4
VAUXH - G9U 754/ 2463 73 - 84 99 - 115 4
VAUXH - M9R 780/ 1995 66 - 84 90 - 114 4
VAUXH - M9R 782/ 1995 66 - 84 90 - 114 4
VAUXH - M9R 784/ 1995 84 114 4
VAUXH - G9U 650/ 2464 74 - 107 101 - 146 4
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.