AUDI
A4
A6
A8
ALLROAD
SKODA
SUPERB
VW
PASSAT
AUDI
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
AUDI - AFB/ 2496 110 150 6
AUDI - AKN/ 2496 110 150 6
AUDI - AKE/ 2496 132 180 6
AUDI - AYM/ 2496 114 155 6
AUDI - BFC/ 2496 120 163 6
AUDI - BCZ/ 2496 120 163 6
AUDI - BDG/ 2496 120 163 6
AUDI - BAU/ 2496 132 180 6
AUDI - BDH/ 2496 132 180 6
SKODA
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
SKODA - AYM/ 2496 114 155 6
SKODA - BDG/ 2496 120 163 6
VW
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
VW - AKN/ 2496 110 150 6
VW - AFB/ 2496 110 150 6
VW - BDG/ 2496 120 163 6
VW - BAU/ 2496 132 180 6
VW - BDH/ 2496 132 180 6
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.