AUDI
80
A4
A6
CABRIOLET
FORD
GALAXY
SEAT
ALHAMBRA
AROSA
CORDOBA
IBIZA II
INCA
TOLEDO I
VW
CADDY II
GOLF III
GOLF IV
LUPO
PASSAT
POLO
SHARAN
VENTO
VOYAGE
AUDI
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
AUDI - 1Z/ 1896 66 90 4
AUDI - AFN/ 1896 81 110 4
AUDI - AHU/ 1896 66 90 4
AUDI - AFF/ 1896 55 75 4
AUDI - AVG/ 1896 81 110 4
AUDI - AHH/ 1896 66 90 4
FORD
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
FORD - AFN/ 1896 81 110 4
FORD - AHU/ 1896 66 90 4
FORD - 1Z/ 1896 66 90 4
FORD - AVG/ 1896 81 110 4
SEAT
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
SEAT - 1Z/ 1896 66 90 4
SEAT - AHU/ 1896 66 90 4
SEAT - AFN/ 1896 81 110 4
SEAT - AEY/ 1896 47 64 4
SEAT - AHB/ 1716 42 57 4
SEAT - AKU/ 1716 44 60 4
SEAT - AVG/ 1896 81 110 4
SKODA
VW
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
VW - 1Z/ 1896 66 90 4
VW - AEY/ 1896 47 - 48 64 - 65 4
VW - AFN/ 1896 81 110 4
VW - AHU/ 1896 66 90 4
VW - AGD/ 1896 47 64 4
VW - ALE/ 1896 66 90 4
VW - AKU/ 1716 44 60 4
VW - AKW/ 1716 42 57 4
VW - AHH/ 1896 66 90 4
VW - AHG/ 1716 42 - 44 57 - 60 4
VW - AVG/ 1896 81 110 4
VW - AHB/ 1716 42 57 4
VW - ASX/ 1896 47 64 4
VW - AFD/ 1896 58 79 4
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.