AUDI
A2
SEAT
LEON
TOLEDO II
VW
BORA
GOLF IV
LUPO
POLO
AUDI
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
AUDI - BAD/ 1598 81 110 4
SEAT
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
SEAT - ATN/ 1598 77 105 4
SEAT - AUS/ 1598 77 105 4
SEAT - AZD/ 1598 77 105 4
SEAT - BCB/ 1598 77 105 4
VW
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
VW - AJV/ 1598 88 120 4
VW - ARC/ 1598 92 125 4
VW - ATN/ 1598 77 105 4
VW - AUS/ 1598 77 105 4
VW - AZD/ 1598 77 105 4
VW - AVY/ 1598 92 125 4
VW - BCB/ 1598 77 105 4
VW - BAD/ 1598 81 110 4
VW - ARA/ 999 58 79 4
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.