AUDI
100
A6
VOLVO
850
S70
S80
V70 I
V70 II
VW
CRAFTER 30-35
CRAFTER 30-50
LT 28-35 II
LT 28-46 II
TRANSPORTER IV
AUDI
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
AUDI - 1T/ 2461 88 120 5
AUDI - 3D/ 2370 60 82 5
AUDI - AAS/ 2370 60 82 5
AUDI - AAT/ 2461 84 - 85 114 - 116 5
AUDI - ABP/ 2461 85 115 5
AUDI - AEL/ 2461 103 140 5
AUDI - CN/ 1986 51 69 5
AUDI - DE/ 1986 64 87 5
AUDI - NC/ 1986 74 100 5
VOLVO
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
VOLVO - D 5252 T/ 2461 103 140 5
VW
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
VW - AAB/ 2370 57 78 5
VW - AAF/ 2461 80 - 81 108 - 110 5
VW - ACU/ 2461 81 110 5
VW - ACV/ 2461 75 102 5
VW - AET/ 2461 81 - 85 110 - 115 5
VW - AHD/ 2461 75 102 5
VW - AGX/ 2461 55 75 5
VW - AEU/ 2461 81 110 5
VW - AEN/ 2461 81 110 5
VW - AJT/ 2461 65 88 5
VW - AHY/ 2461 111 151 5
VW - AJA/ 2370 55 75 5
VW - APA/ 2461 66 90 5
VW - ANJ/ 2461 80 109 5
VW - APL/ 2461 85 115 5
VW - AVT/ 2461 85 115 5
VW - AVR/ 2461 80 109 5
VW - BBE/ 2461 61 83 5
VW - BBF/ 2461 70 95 5
VW - AUF/ 2461 75 102 5
VW - AYY/ 2461 65 88 5
VW - AYC/ 2461 75 102 5
VW - AXG/ 2461 111 151 5
VW - AXL/ 2461 75 102 5
VW - BJJ/ 2461 65 88 5
VW - BJK/ 2461 80 109 5
VW - BJL/ 2461 100 136 5
VW - BJM/ 2461 120 163 5
VW - ANF/SDI 75-5 2461 55 75 5
VW - ANG/TDI 120-5 2461 88 120 5
VW - ANH/TDI 150-5 2461 111 151 5
VW - BTW/ 2480 121 165 5
VW - BBR/ 2461 80 109 5
VW - BCT/SDI 55-5 2461 40 54 5
VW - BCU/TDI 100-5 2461 74 101 5
VW - BCV/ 2461 108 147 5
VW - CEBA/ 2461 65 88 5
VW - CEBB/ 2461 80 109 5
VW - CECA/ 2461 100 136 5
VW - CECB/ 2461 120 163 5
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.