AUDI
100
100 Avant
80
80 Avant
A3
A4
A4 Avant
A6
A6 Avant
CABRIOLET
FORD
GALAXY
SEAT
ALHAMBRA
CORDOBA
CORDOBA Vario
IBIZA II
IBIZA III
IBIZA IV
IBIZA V
IBIZA V SPORTCOUPE
INCA
LEON
TOLEDO I
TOLEDO II
TOLEDO III
SKODA
FABIA
FABIA Combi
FABIA Praktik
FELICIA I
FELICIA I kombi
FELICIA II
FELICIA II kombi
OCTAVIA
OCTAVIA Combi
VW
BORA
BORA kombi
CADDY II
CADDY III
FOX
GOLF III
GOLF III Variant
GOLF IV
GOLF IV Variant
NEW BEETLE
PARATI
PASSAT
POLO
POLO CLASSIC (6KV2)
SHARAN
SPACEFOX
TRANSPORTER III
TRANSPORTER IV
VENTO
AUDI
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
AUDI - 1Y/ 1896 50 68 4
AUDI - 3D/ 2370 60 82 5
AUDI - AAS/ 2370 60 82 5
AUDI - AAZ/ 1896 55 75 4
AUDI - AFN/ 1896 81 110 4
AUDI - AGR/ 1896 66 90 4
AUDI - AHF/ 1896 81 110 4
AUDI - AHU/ 1896 66 90 4
AUDI - ALH/ 1896 66 90 4
AUDI - AFF/ 1896 55 75 4
AUDI - AVG/ 1896 81 110 4
AUDI - ASV/ 1896 81 110 4
AUDI - AHH/ 1896 66 90 4
AUDI - BKE/ 1896 85 116 4
AUDI - ADE/ 1896 55 75 4
FORD
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
FORD - AFN/ 1896 81 110 4
FORD - AHU/ 1896 66 90 4
FORD - AVG/ 1896 81 110 4
SEAT
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
SEAT - 1Y/ 1896 47 - 50 64 - 68 4
SEAT - AAZ/ 1896 55 75 4
SEAT - AHU/ 1896 66 90 4
SEAT - AFN/ 1896 81 110 4
SEAT - AEY/ 1896 47 64 4
SEAT - AEF/ 1896 47 64 4
SEAT - AHF/ 1896 81 110 4
SEAT - AQM/ 1896 50 68 4
SEAT - ALH/ 1896 66 90 4
SEAT - ASV/ 1896 81 110 4
SEAT - AGR/ 1896 66 90 4
SEAT - AGP/ 1896 50 68 4
SEAT - AYQ/ 1896 47 64 4
SEAT - ASY/ 1896 47 64 4
SEAT - AVG/ 1896 81 110 4
SKODA
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
SKODA - AEF/ 1896 47 64 4
SKODA - ASY/ 1896 47 64 4
SKODA - AQM/ 1896 50 68 4
SKODA - ALH/ 1896 66 90 4
SKODA - ASV/ 1896 81 110 4
SKODA - AGP/ 1896 50 68 4
SKODA - AGR/ 1896 66 90 4
SKODA - AHF/ 1896 81 110 4
SKODA - AEY/ 1896 47 64 4
VW
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
VW - 1X/ 1896 44 - 45 60 - 61 4
VW - AAB/ 2370 57 78 5
VW - ABL/ 1896 50 68 4
VW - AEF/ 1896 47 64 4
VW - KY/ 1716 42 57 4
VW - 1Y/ 1896 47 - 50 64 - 68 4
VW - AAZ/ 1896 55 75 4
VW - AEY/ 1896 47 - 48 64 - 65 4
VW - AFN/ 1896 81 110 4
VW - AHU/ 1896 66 90 4
VW - AGR/ 1896 66 90 4
VW - AGD/ 1896 47 64 4
VW - AGP/ 1896 50 68 4
VW - ALH/ 1896 66 90 4
VW - ALE/ 1896 66 90 4
VW - AHF/ 1896 81 110 4
VW - AHH/ 1896 66 90 4
VW - AJA/ 2370 55 75 5
VW - AQM/ 1896 50 68 4
VW - ASV/ 1896 81 110 4
VW - AVG/ 1896 81 110 4
VW - ASX/ 1896 47 64 4
VW - AFD/ 1896 58 79 4
VW - ASY/ 1896 47 64 4
VW - AYQ/ 1896 47 64 4
VW - AVM/ 1896 63 86 4
VW - ADE/ 1896 55 75 4
VW - ADG/ 1896 48 65 4
VW - ARD/ 1896 44 60 4
VW - BEU/ 1896 43 58 4
VW - ANC/ 1896 44 60 4
VW - BGG/ 1896 47 64 4
VW - BJC/ 1896 53 72 4
VW - 28B/ 1896 48 65 4
VW - CDXA/ 1896 55 75 4
VW - CDXB/ 1896 29 40 4
VW (FAW)
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
VW FAW - ALH/ 1896 66 90 4
VW FAW - AGR/ 1896 66 90 4
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.