Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 20,00 zł
Stan magazynowy: 4 szt.
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
FIAT - 8140.43/ | 2800 | 90 | 122 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
IVECO - 8140.43./ | 2798 | 90 | 122 | 4 |
IVECO - 8140.23.3700/ | 2798 | 75 - 76 | 102 - 103 | 4 |
IVECO - 8140.23.2585/ | 2799 | 78 | 106 | 4 |
IVECO - 8140.43.2585/ | 2798 | 84 - 90 | 114 - 122 | 4 |
IVECO - 8140.43.3700/ | 2798 | 85 | 116 | 4 |
IVECO - 8140.43.3900/ | 2798 | 84 - 90 | 114 - 122 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
OPEL - S9W 702/ | 2799 | 84 | 114 | 4 |
OPEL - S9W 700/ | 2799 | 84 | 114 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
RENAU - 8140.23.2585/ | 2800 | 78 | 106 | 4 |
RENAU - 8140.43.2585/ | 2800 | 90 | 122 | 4 |
RENAU - S9W 702/ | 2799 | 84 | 114 | 4 |
RENAU - S9W 700/ | 2799 | 84 | 114 | 4 |
RENAU - 8140.43.3700/ | 2798 | 85 | 116 | 4 |
Kod silnika | Poj. skok. | Moc kW | Moc KM | Cylindry |
VAUXH - S9W 702/ | 2799 | 84 | 114 | 4 |
VAUXH - S9W 700/ | 2799 | 84 | 114 | 4 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.