ALFA ROMEO
AR 6 nadwozie pełne (280)
AR 8 nadwozie pełne (280)
AR 8 platforma / podwozie (280)
FIAT
CROMA (154)
DUCATO nadwozie pełne (280)
DUCATO nadwozie pełne (290)
DUCATO Panorama (280)
DUCATO Panorama (290)
DUCATO platforma / podwozie (280)
DUCATO platforma / podwozie (290)
IVECO
Daily I
DAILY I Autobus
DAILY I nadwozie pełne / kombi
DAILY I platforma / podwozie
DAILY I wywrotka
LANCIA
THEMA (834)
THEMA SW (834)
RENAULT
TRAFIC Autobus (TXW)
TRAFIC nadwozie pełne (TXX)
RENAULT TRUCKS
B
B nadwozie pełne / kombi
B platforma / podwozie
Messenger
MESSENGER naczepa
MESSENGER nadwozie pełne / kombi
MESSENGER platforma / podwozie
ALFA ROMEO
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
ALFA - 8140.21.200 D.I./ 2445 68 92 4
ALFA - 8144.21.220/ 2445 68 92 4
FIAT
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
FIAT - 8140.27/ 2500 70 95 4
FIAT - 8144.91.2000/ 2445 74 101 4
FIAT - 8144.97 S/ 2500 77 105 4
FIAT - 8144.97 Y/ 2500 85 115 4
FIAT - 8144.97/ 2499 85 115 4
FIAT - 8144.21/ 2445 68 92 4
FIAT - 8140.27.2100/ 2500 70 95 4
FIAT - 8144.21.220/ 2445 68 92 4
IVECO
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
IVECO - 8140.21.200/ 2445 68 92 4
IVECO - 8140.21.214/ 2445 77 105 4
IVECO - 8140.27.2700/ 2499 76 103 4
IVECO - 8140.27.2720/ 2499 76 103 4
IVECO - 8140.27.2811/ 2499 76 103 4
IVECO - 8140.47R.2790/ 2499 76 103 4
IVECO - 8140.97.2781/ 2499 68 92 4
IVECO - 8140.27.2582/ 2499 74 - 79 101 - 107 4
IVECO - 8140.27S.2801/ 2499 76 103 4
IVECO - 8140.27R.2700/ 2499 67 - 70 92 - 95 4
IVECO - 8140.27S.2700/ 2499 76 103 4
IVECO - 8140.27S.2885/ 2499 76 103 4
LANCIA
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
LANCI - 8144.97 Y/ 2500 85 115 4
LANCI - 8144.91/ 2445 74 101 4
LANCI - 8144.97/ 2499 85 115 4
RENAULT
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
RENAU - 8140.07.2530 ID/ 2500 56 76 4
RENAU - 8140.21.235 IDS/ 2445 68 - 71 92 - 96 4
RENAU - 8140.27.2582/ 2499 92 125 4
RENAU - 8140.47.2530 IDR/ 2499 85 116 4
RENAU - 8140.47.2585/ 2500 85 116 4
RENAU - 8140.67.2580/ 2499 55 75 4
RENAU - 8140-27/ 2500 78 106 4
RENAU - 8140.67.2585/ 2500 55 75 4
RENAU - 8140.27.2585/ 2500 78 106 4
RENAU - 8140.27.2565 IDS/ 2500 78 106 4
RENAU - 8140.47.2590/ 2499 85 116 4
RENAU - 8140.27.2700/ 2500 68 - 76 92 - 103 4
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.