DACIA
DUSTER
LOGAN
SANDERO
NISSAN
KUBISTAR
RENAULT
CLIO
CLIO II
CLIO III
GRAND SCÉNIC II
GRAND SCÉNIC III
KANGOO
KANGOO Express
LAGUNA Grandtour
LAGUNA I
LAGUNA II
LAGUNA III
LOGAN
MEGANE CC
MEGANE I
MEGANE II
MEGANE III
MEGANE Scenic
MODUS
SCÉNIC I
SCÉNIC II
SCÉNIC III
THALIA
THALIA II
TWINGO
WIND
DACIA
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
DACIA - K4M 690/ 1598 77 105 4
DACIA - K4M 696/ 1598 77 105 4
DACIA - K4M 606/ 1598 77 105 4
DACIA - K4M 694/ 1598 77 105 4
RENAULT
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
RENAU - K4M 748/ 1598 79 - 86 107 - 117 4
RENAU - K4M 700/ 1598 79 107 4
RENAU - K4M 701/ 1598 79 - 81 107 - 110 4
RENAU - K4J 750/ 1390 70 95 4
RENAU - K4J 712/ 1390 70 - 72 95 - 98 4
RENAU - K4J 713/ 1390 70 - 72 95 - 98 4
RENAU - K4M 710/ 1598 79 107 4
RENAU - K4M 711/ 1598 79 107 4
RENAU - K4M 720/ 1598 79 107 4
RENAU - K4M 724/ 1598 79 107 4
RENAU - K4J 700/ 1390 72 98 4
RENAU - K4M 708/ 1598 75 - 79 102 - 107 4
RENAU - K4M 704/ 1598 79 - 80 107 - 109 4
RENAU - K4J 714/ 1390 70 95 4
RENAU - K4M 752/ 1598 70 95 4
RENAU - K4J 730/ 1390 72 98 4
RENAU - K4M 760/ 1598 82 - 83 112 - 113 4
RENAU - K4M 750/ 1598 70 95 4
RENAU - K4M 753/ 1598 70 95 4
RENAU - K4M 761/ 1598 82 - 83 112 - 113 4
RENAU - K4M 782/ 1598 83 113 4
RENAU - K4J 770/ 1390 72 98 4
RENAU - K4M 740/ 1598 79 107 4
RENAU - K4M 804/ 1598 65 88 4
RENAU - K4J 780/ 1390 72 98 4
RENAU - K4M 800/ 1598 82 112 4
RENAU - K4M 801/ 1598 82 112 4
RENAU - K4M 790/ 1598 82 112 4
RENAU - K4M 791/ 1598 82 112 4
RENAU - K4J 711/ 1390 72 98 4
RENAU - K4J 710/ 1390 72 98 4
RENAU - K4M 744/ 1598 79 107 4
RENAU - K4M 745/ 1598 79 107 4
RENAU - K4M 9 766/ 1598 81 - 82 109 - 112 4
RENAU - K4M 8 788/ 1598 75 - 78 102 - 106 4
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.