NISSAN
PRIMASTAR
OPEL
VIVARO
RENAULT
CLIO II
ESPACE III
ESPACE IV
GRAND SCÉNIC II
LAGUNA
LAGUNA I
LAGUNA II
MEGANE I
MEGANE II
SCÉNIC I
SCÉNIC II
THALIA
TRAFIC II
NISSAN
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
NISSA - F4R 720/ 1998 88 120 4
NISSA - F4R 722/ 1998 88 120 4
OPEL
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
OPEL - F4R 720/ 1998 88 120 4
OPEL - F4R 820/ 1998 86 117 4
RENAULT
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
RENAU - F4R 730/ 1998 124 169 4
RENAU - F4P 760/ 1783 88 120 4
RENAU - F4P 770/ 1783 85 - 89 116 - 121 4
RENAU - F4P 773/ 1783 85 - 89 116 - 121 4
RENAU - F4P 720/ 1783 85 115 4
RENAU - F4P 722/ 1783 85 115 4
RENAU - F4R 700/ 1998 103 140 4
RENAU - F4R 701/ 1998 103 140 4
RENAU - F4R 744/ 1998 99 - 103 135 - 140 4
RENAU - F4R 740/ 1998 99 - 103 135 - 140 4
RENAU - F4R 741/ 1998 99 - 103 135 - 140 4
RENAU - F4R 720/ 1998 88 120 4
RENAU - F4R 722/ 1998 88 120 4
RENAU - F4R 780/ 1998 103 140 4
RENAU - F4R 770/ 1998 99 - 103 135 - 140 4
RENAU - F4R 790/ 1998 98 - 100 133 - 136 4
RENAU - F4R 791/ 1998 100 136 4
RENAU - F4P 771/ 1783 85 - 89 116 - 121 4
RENAU - F4P 774/ 1783 85 - 89 116 - 121 4
RENAU - F4P 775/ 1783 85 - 89 116 - 121 4
RENAU - F4R 712/ 1998 99 135 4
RENAU - F4R 713/ 1998 95 - 99 129 - 135 4
RENAU - F4R 714/ 1998 99 135 4
RENAU - F4R 715/ 1998 99 135 4
RENAU - F4R 771/ 1998 99 135 4
RENAU - F4R 738/ 1998 124 - 132 168 - 180 4
RENAU - F4R 820/ 1998 86 117 4
RENAU - F4R 792/ 1998 100 136 4
RENAU - F4P 772/ 1783 89 121 4
RENAU - F4R 732/ 1998 124 169 4
RENAU - F4R 736/ 1998 124 169 4
RENAU - F4R 746/ 1998 102 - 103 139 - 140 4
RENAU - F4R 747/ 1998 103 140 4
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.